
2WAYspiky Re:BORN
semilong TOUGH
特徴
小刻みに揺れ落ちる“スーパーバイブレーションフォール”が効く!
タフコンディションにも強い肉厚コンパクト設計
裏面が平なFLAT型『TOUGH』の最大の特徴は、水平姿勢を保ちながら小刻みに揺れ落ちるスーパーバイブレーションフォール。ただ沈むだけではなく、フォールそのものにアクション性を持たせることで、魚に強くアピールし、バイトを誘発します。
カツオやキハダなど、フォールで喰わせるパターンには特に有効で、大型ターゲット狙いの遠征でも高い実績を誇ります。
さらに、スーパーライトジギングやスローピッチジャークでは、ヒラメ・マダイ・根魚類にも抜群の相性を発揮。ボトム付近での安定した水平姿勢が神経質な魚にも違和感なくバイトへ持ち込みます。
ラインナップも幅広く、65gはカツオやサワラのキャスティングに最適、200gは大型マグロ類の実績多数。多彩なターゲット&フィールドに対応できる頼れるジグです。
65g | マダイ、カツオ、サワラ、根魚類など |
115g〜165g | サクラマス、カンパチ、(ベイトが小さいときの)カンパチ、ヒラマサ、ブリ など |
200g | キハダ、ビンチョウ、メバチ、ブリ、ヒラマサ、大型カツオなど |
ウェイトごとの特徴や狙えるターゲットはあくまでも目安です。実際の水深や潮の流れなど、その日の状況に応じて使い分けてください。



action
【正付け:アイ方向に接続】
裏面のフラット構造によってしっかりと水を受け、引いた時の泳ぎは非常に安定かつ特徴的。
その反面、水の抵抗が強めなため、早引きには不向きですが、軽めのワンピッチジャークでも大きく動いて、しっかりアピールします。

【逆付け:テイル方向に接続】
裏面フラット構造のスーパーバイブレーションフォールで回遊魚にアピール。クイックアクションは横向き姿勢が良く、魚にバイトの チャンスを与えます。早引きでは回転運動があり、ライン捩れ防止にスイベルの使用をオススメします。

weight

color chart

ゴールド×斜めピンクラインが強烈アピール。好奇心旺盛な魚種にイチオシ! スロージギングだけじゃなく青物ジギングにも強い不朽の定番カラー。

シルバー×斜めグローは安定の人気。タックルボックスに必ず忍ばせておきたい安心のカラですー。

2WAYspikyの代表的カラーとも言えるブルピングロー。どのモデル&ウエイトでも抜群の人気で、初期カラーながら今でも第一線で活躍中の絶対的エースカラー。

Simple is bestとはまさにこのカラーのこと。ターゲットのジャンル問わず、とりあえず1本は持っておきたいベーシックカラーです!

ただの赤金とあなどるなかれ。注目すべきは裏面! 夜のネオンを思わせるブラック×レインボーメッシュは魚たちの視線を奪う魅惑のカラー。初期カラーながら、今なお人気上位をキープしています。

ただの緑金ではありません。こちらも裏面が豪華! 横島敏弘氏 監修のこだわり抜いたグリーンの色味と裏面のゴールド&グローでどのモデルでも圧倒的な人気を得ているカラーです。

鮮やかなブルーをベースとしたチタングラデーション。発色がよく、多彩な魚種にアプローチができるため、発売から安定した人気を誇るカラーです。

堀籠賢志氏 監修カラー第一弾。深場の青物に効果的なイカカラー。ビビッドな赤と裏面の強めなグローはまさに攻めのカラーで、ターゲットを強烈アピール!

堀籠賢志氏 監修カラー第二弾は守りのカラー。水色に馴染みやすいゴースト系のカラーリングがジグのシルエットをぼかし、裏面パールの淡い輝きがターゲットを惑わします。

オフショアジギング界の名手・横島 敏弘氏 監修。パープル×イエローの強烈インパクトボディに、“ちょいグロー”をテイルにプラス。サクラマスはもちろん、ヒラメやマダラなど多彩なターゲットに対応可能。生産本数限定の超レアカラーです!
お使いの環境(モニター、ブラウザ等)の違いにより、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。 予めご了承ください。
spec sheet
アイテム名 | カラーNo. | ウエイト(g) | サイズ(mm) | 本体価格(税抜) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 65g ハニービー/ゴールドピンク | HB-03P | 65 | 85 | 1,450 | 4582391498544 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 65g ハニービー/シルバーグロー | HB-04G | 65 | 85 | 1,450 | 4582391498551 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 65g ハニービー/ブルピングロー | HB-07G | 65 | 85 | 1,450 | 4582391498568 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 65g ハニービー/シルバーピンク * | HB-04P | 65 | 85 | 1,450 | 4582391498575 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 65g シルバー/ウェーブホロ | S-WH | 65 | 85 | 1,450 | 4582391498582 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 65g シルバー/スクエアホロ * | S-SH | 65 | 85 | 1,450 | 4582391498599 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 65g ブラックバタフライ/ゴールドレッド | BB-GR | 65 | 85 | 1,450 | 4582391498612 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 65g ウミホタル/ゴールドグリーン | UH-GG | 65 | 85 | 1,450 | 4582391498629 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 115g ハニービー/ゴールドピンク | HB-03P | 115 | 115 | 1,800 | 4582391498667 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 115g ハニービー/シルバーグロー | HB-04G | 115 | 115 | 1,800 | 4582391498674 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 115g ハニービー/ブルピングロー | HB-07G | 115 | 115 | 1,800 | 4582391498681 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 115g シルバー/ウェーブホロ | S-WH | 115 | 115 | 1,800 | 4582391498704 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 115g シルバー/スクエアホロ * | S-SH | 115 | 115 | 1,800 | 4582391498711 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 115g ブラックバタフライ/ゴールドレッド | BB-GR | 115 | 115 | 1,800 | 4582391498735 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 115g ウミホタル/ゴールドグリーン | UH-GG | 115 | 115 | 1,800 | 4582391498742 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 115g チタングラデーション/ブルー | Ti-01B | 115 | 115 | 1,800 | 4582391499480 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g ハニービー/ゴールドピンク | HB-03P | 165 | 143 | 2,150 | 4582391498780 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g ハニービー/シルバーグロー | HB-04G | 165 | 143 | 2,150 | 4582391498797 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g ハニービー/ブルピングロー | HB-07G | 165 | 143 | 2,150 | 4582391498803 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g シルバー/ウェーブホロ | S-WH | 165 | 143 | 2,150 | 4582391498827 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g シルバー/スクエアホロ * | S-SH | 165 | 143 | 2,150 | 4582391498834 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g ブラックバタフライ/ゴールドレッド | BB-GR | 165 | 143 | 2,150 | 4582391498858 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g ウミホタル/ゴールドグリーン | UH-GG | 165 | 143 | 2,150 | 4582391498865 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g チタングラデーション/ブルー | Ti-01B | 165 | 143 | 2,150 | 4582391499497 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g パンプテッドグロー | P-02G | 165 | 143 | 2,150 | 4582391490289 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g BPゴースト | BP-GS | 165 | 143 | 2,150 | 4582391490296 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 165g マスカレードグロー | MK-08G | 165 | 143 | 2,150 | 4582391491576 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g ハニービー/ゴールドピンク | HB-03P | 200 | 158 | 2,550 | 4582391498902 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g ハニービー/シルバーグロー | HB-04G | 200 | 158 | 2,550 | 4582391498919 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g ハニービー/ブルピングロー | HB-07G | 200 | 158 | 2,550 | 4582391498926 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g ハニービー/シルバーピンク * | HB-04P | 200 | 158 | 2,550 | 4582391498933 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g シルバー/ウェーブホロ | S-WH | 200 | 158 | 2,550 | 4582391498940 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g シルバー/スクエアホロ * | S-SH | 200 | 158 | 2,550 | 4582391498957 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g ブラックバタフライ/ゴールドレッド | BB-GR | 200 | 158 | 2,550 | 4582391498971 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g ウミホタル/ゴールドグリーン | UH-GG | 200 | 158 | 2,550 | 4582391498988 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g チタングラデーション/ブルー | Ti-01B | 200 | 158 | 2,550 | 4582391492214 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g パンプテッドグロー | P-02G | 200 | 158 | 2,550 | 4582391499541 |
2WAYspikyRe:BORN セミロングTOUGH 200g BPゴースト | BP-GS | 200 | 158 | 2,550 | 4582391499558 |
* メーカー在庫がなくなり次第 終売予定
* メーカー在庫がなくなり次第 終売予定